Tabella del danno biologico di lieve entit? con gli importi aggiornati

di | 2 Settembre 2003

Pubblichiamo la tabella del danno biologico di lieve entita' (sotto i 9 punti di invalidità permanente) ex art. 5, co. 2 della Legge 57/2001 riportando gli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal decreto 22 luglio 2003 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2003. Ricordiamo che l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta è stato determinato in Euro 37,95.

Punti di invalidità 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Età  
1-10 650,49 1431,08 2341,76 3382,55 4878,67 6635,00 8651,52 10928,23 13465,14
11 647,24 1423,92 2330,06 3365,64 4854,28 6601,82 8608,26 10873,59 13397,82
12 643,99 1416,77 2318,35 3348,72 4829,89 6568,65 8565,00 10818,95 13330,49
13 640,73 1409,61 2306,64 3331,81 4805,49 6535,47 8521,74 10764,31 13263,17
14 637,48 1402,46 2294,93 3314,90 4781,10 6502,30 8478,49 10709,67 13195,84
15 634,23 1395,30 2283,22 3297,98 4756,71 6469,12 8435,23 10655,03 13128,51
16 630,98 1388,15 2271,51 3281,07 4732,31 6435,95 8391,97 10600,39 13061,19
17 627,72 1380,99 2259,80 3264,16 4707,92 6402,77 8348,71 10545,74 12993,86
18 624,47 1373,83 2248,09 3247,25 4683,53 6369,60 8305,46 10491,10 12926,54
19 621,22 1366,68 2236,38 3230,33 4659,13 6336,42 8262,20 10436,46 12859,21
20 617,97 1359,52 2224,68 3213,42 4634,74 6303,25 8218,94 10381,82 12791,89
21 614,71 1352,37 2212,97 3196,51 4610,35 6270,07 8175,68 10327,18 12724,56
22 611,46 1345,21 2201,26 3179,60 4585,95 6236,90 8132,43 10272,54 12657,23
23 608,21 1338,06 2189,55 3162,68 4561,56 6203,72 8089,17 10217,90 12589,91
24 604,96 1330,90 2177,84 3145,77 4537,17 6170,55 8045,91 10163,26 12522,58
25 601,70 1323,75 2166,13 3128,86 4512,77 6137,37 8002,65 10108,61 12455,26
26 598,45 1316,59 2154,42 3111,94 4488,38 6104,20 7959,40 10053,97 12387,93
27 595,20 1309,44 2142,71 3095,03 4463,99 6071,02 7916,14 9999,33 12320,61
28 591,95 1302,28 2131,01 3078,12 4439,59 6037,85 7872,88 9944,69 12253,28
29 588,69 1295,13 2119,30 3061,21 4415,20 6004,67 7829,62 9890,05 12185,95
30 585,44 1287,97 2107,59 3044,29 4390,81 5971,50 7786,37 9835,41 12118,63
31 582,19 1280,81 2095,88 3027,38 4366,41 5938,32 7743,11 9780,77 12051,30
32 578,94 1273,66 2084,17 3010,47 4342,02 5905,15 7699,85 9726,13 11983,98
33 575,68 1266,50 2072,46 2993,55 4317,63 5871,97 7656,59 9671,49 11916,65
34 572,43 1259,35 2060,75 2976,64 4293,23 5838,80 7613,33 9616,84 11849,33
35 569,18 1252,19 2049,04 2959,73 4268,84 5805,62 7570,08 9562,20 11782,00
36 565,93 1245,04 2037,33 2942,82 4244,45 5772,45 7526,82 9507,56 11714,67
37 562,67 1237,88 2025,63 2925,90 4220,05 5739,27 7483,56 9452,92 11647,35
38 559,42 1230,73 2013,92 2908,99 4195,66 5706,10 7440,30 9398,28 11580,02
39 556,17 1223,57 2002,21 2892,08 4171,27 5672,92 7397,05 9343,64 11512,70
40 552,92 1216,42 1990,50 2875,17 4146,87 5639,75 7353,79 9289,00 11445,37
41 549,66 1209,26 1978,79 2858,25 4122,48 5606,57 7310,53 9234,36 11378,05
42 546,41 1202,11 1967,08 2841,34 4098,09 5573,40 7267,27 9179,71 11310,72
43 543,16 1194,95 1955,37 2824,43 4073,69 5540,22 7224,02 9125,07 11243,39
44 539,91 1187,79 1943,66 2807,51 4049,30 5507,05 7180,76 9070,43 11176,07
45 536,65 1180,64 1931,96 2790,60 4024,91 5473,87 7137,50 9015,79 11108,74
46 533,40 1173,48 1920,25 2773,69 4000,51 5440,70 7094,24 8961,15 11041,42
47 530,15 1166,33 1908,54 2756,78 3976,12 5407,52 7050,99 8906,51 10974,09
48 526,90 1159,17 1896,83 2739,86 3951,73 5374,35 7007,73 8851,87 10906,77
49 523,64 1152,02 1885,12 2722,95 3927,33 5341,17 6964,47 8797,23 10839,44
50 520,39 1144,86 1873,41 2706,04 3902,94 5308,00 6921,21 8742,59 10772,11
51 517,14 1137,71 1861,70 2689,13 3878,55 5274,82 6877,96 8687,94 10704,79
52 513,89 1130,55 1849,99 2672,21 3854,15 5241,65 6834,70 8633,30 10637,46
53 510,63 1123,40 1838,28 2655,30 3829,76 5208,47 6791,44 8578,66 10570,14
54 507,38 1116,24 1826,58 2638,39 3805,37 5175,30 6748,18 8524,02 10502,81
55 504,13 1109,09 1814,87 2621,47 3780,97 5142,12 6704,93 8469,38 10435,49
56 500,88 1101,93 1803,16 2604,56 3756,58 5108,95 6661,67 8414,74 10368,16
57 497,62 1094,77 1791,45 2587,65 3732,19 5075,77 6618,41 8360,10 10300,83
58 494,37 1087,62 1779,74 2570,74 3707,79 5042,60 6575,15 8305,46 10233,51
59 491,12 1080,46 1768,03 2553,82 3683,40 5009,42 6531,90 8250,82 10166,18
60 487,87 1073,31 1756,32 2536,91 3659,01 4976,25 6488,64 8196,17 10098,86
61 484,62 1066,15 1744,61 2520,00 3634,61 4943,07 6445,38 8141,53 10031,53
62 481,36 1059,00 1732,91 2503,09 3610,22 4909,90 6402,12 8086,89 9964,21
63 478,11 1051,84 1721,20 2486,17 3585,83 4876,72 6358,86 8032,25 9896,88
64 474,86 1044,69 1709,49 2469,26 3561,43 4843,55 6315,61 7977,61 9829,55
65 471,61 1037,53 1697,78 2452,35 3537,04 4810,37 6272,35 7922,97 9762,23
66 468,35 1030,38 1686,07 2435,43 3512,65 4777,20 6229,09 7868,33 9694,90
67 465,10 1023,22 1674,36 2418,52 3488,25 4744,02 6185,83 7813,69 9627,58
68 461,85 1016,07 1662,65 2401,61 3463,86 4710,85 6142,58 7759,04 9560,25
69 458,60 1008,91 1650,94 2384,70 3439,47 4677,67 6099,32 7704,40 9492,93
70 455,34 1001,75 1639,23 2367,78 3415,07 4644,50 6056,06 7649,76 9425,60
71 452,09 994,60 1627,53 2350,87 3390,68 4611,32 6012,80 7595,12 9358,27
72 448,84 987,44 1615,82 2333,96 3366,29 4578,15 5969,55 7540,48 9290,95
73 445,59 980,29 1604,11 2317,05 3341,89 4544,97 5926,29 7485,84 9223,62
74 442,33 973,13 1592,40 2300,13 3317,50 4511,80 5883,03 7431,20 9156,30
75 439,08 965,98 1580,69 2283,22 3293,11 4478,62 5839,77 7376,56 9088,97
76 435,83 958,82 1568,98 2266,31 3268,71 4445,45 5796,52 7321,92 9021,65
77 432,58 951,67 1557,27 2249,39 3244,32 4412,27 5753,26 7267,27 8954,32
78 429,32 944,51 1545,56 2232,48 3219,93 4379,10 5710,00 7212,63 8886,99
79 426,07 937,36 1533,86 2215,57 3195,53 4345,92 5666,74 7157,99 8819,67
80 422,82 930,20 1522,15 2198,66 3171,14 4312,75 5623,49 7103,35 8752,34
81 419,57 923,05 1510,44 2181,74 3146,75 4279,57 5580,23 7048,71 8685,02
82 416,31 915,89 1498,73 2164,83 3122,35 4246,40 5536,97 6994,07 8617,69
83 413,06 908,73 1487,02 2147,92 3097,96 4213,22 5493,71 6939,43 8550,37
84 409,81 901,58 1475,31 2131,01 3073,57 4180,05 5450,46 6884,79 8483,04
85 406,56 894,42 1463,60 2114,09 3049,17 4146,87 5407,20 6830,15 8415,71
86 403,30 887,27 1451,89 2097,18 3024,78 4113,70 5363,94 6775,50 8348,39
87 400,05 880,11 1440,18 2080,27 3000,39 4080,52 5320,68 6720,86 8281,06
88 396,80 872,96 1428,48 2063,35 2975,99 4047,35 5277,43 6666,22 8213,74
89 393,55 865,80 1416,77 2046,44 2951,60 4014,17 5234,17 6611,58 8146,41
90 390,29 858,65 1405,06 2029,53 2927,20 3981,00 5190,91 6556,94 8079,09

Lascia un commento